產(chǎn)品中心
Product Center
熱門搜索:
CP-Volamine 胺類化合物分析柱(貨號:CP7446,CP7447,CP7448)
島津GL Inertsil ODS-3 4.6*250mm/5um 5020-01732
大連依利特Hypersil ODS2 250*4.6/5um 液相色譜柱
薄層層析硅膠板 HSGF254、HSG、SG、SGF254
PhenomenexTitanK 系列有機硅膠雜化色譜柱
Luna C18(2) 250*4.6mm(貨號:00G-4252-E0)
HV-3靜音無油空壓機
phenomenonGemini C18 250mm*4.6*5u(貨號:00G-4435-E0)
Synergi Fusion-RP 極性封端C18色譜柱(貨號:00G-4336-E0)
Agilent 7890A/5975C 氣-質(zhì)聯(lián)用儀
日本資生堂SHISEIDO 液相色譜柱
平面六通閥(SHP-2000-A Φ3.1)
安捷倫PH寬范圍液相色譜柱(PH值范圍2-11.5)
職業(yè)衛(wèi)生安全評價乙級資質(zhì)機構(gòu)檢測儀器
Agilent8860 氣相色譜儀 (單毛細柱+單FID)系統(tǒng)
安捷倫1200液相自動進樣器針座(貨號:G1367-87012)
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
液相色譜柱
大連依利特Elite
大連依利特Hypersil ODS2 250*4.6/5um 液相色譜柱

產(chǎn)品簡介
Hypersil ODS2 250*4.6/5um 液相色譜柱Hypersil填料是基于粒度為3μm、5μm和10μm, 孔徑為120A 的硅膠為基質(zhì)的HPLC填料,其生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)非常嚴(yán)格。*數(shù)千個實驗室使用Hypersil色譜柱已長達20多年
product
產(chǎn)品分類| 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
|---|
Hypersil系列液相色譜柱的訂貨信息: | ||||
| 產(chǎn)品名稱 | 型號 | 規(guī)格 | 參考售價 | 產(chǎn)地 |
| 液相色譜柱 | Hypersil ODS2 | 150*4.0/5um | 1454 | 大連 |
| 液相色譜柱 | Hypersil ODS2 | 200*4.0/5um | 1506 | 大連 |
| 液相色譜柱 | Hypersil ODS2 | 250*4.0/5um | 1557 | 大連 |
| 液相色譜柱 | Hypersil ODS2 | 300*4.0/5um | 1608 | 大連 |
| 液相色譜柱 | Hypersil ODS2 | 125*4.6/5um | 1493 | 大連 |
| 液相色譜柱 | Hypersil ODS2 | 100*4.6/5um | 1493 | 大連 |
| 液相色譜柱 | Hypersil ODS2 | 150*4.6/5um | 1493 | 大連 |
| 液相色譜柱 | Hypersil ODS2 | 200*4.6/5um | 1544 | 大連 |
| 液相色譜柱 | Hypersil ODS2 | 250*4.6/5um | 1596 | 大連 |
| 液相色譜柱 | Hypersil ODS2 | 300*4.6/5um | 1648 | 大連 |
| 液相色譜柱 | Hypersil ODS2 | 150*5.0/5um | 1531 | 大連 |
| 液相色譜柱 | Hypersil ODS2 | 200*5.0/5um | 1583 | 大連 |
| 液相色譜柱 | Hypersil ODS2 | 250*5.0/5um | 1645 | 大連 |
| 液相色譜柱 | Hypersil ODS2 | 300*5.0/5um | 1686 | 大連 |
| 液相色譜柱 | Hypersil ODS2 | 150*6.0/5um | 2394 | 大連 |
| 液相色譜柱 | Hypersil ODS2 | 300*10/5um | 8072 | 大連 |
| 液相色譜柱 | Hypersil ODS (C18) | 150*4.0/5um | 1454 | 大連 |
| 液相色譜柱 | Hypersil ODS (C18) | 200*4.0/5um | 1506 | 大連 |
| 液相色譜柱 | Hypersil ODS (C18) | 250*4.0/5um | 1557 | 大連 |
| 液相色譜柱 | Hypersil ODS (C18) | 300*4.0/5um | 1608 | 大連 |
| 液相色譜柱 | Hypersil ODS (C18) | 125*4.6/5um | 1493 | 大連 |
| 液相色譜柱 | Hypersil ODS (C18) | 100*4.6/5um | 1493 | 大連 |
| 液相色譜柱 | Hypersil ODS (C18) | 150*4.6/5um | 1493 | 大連 |
| 液相色譜柱 | Hypersil ODS (C18) | 200*4.6/5um | 1544 | 大連 |
| 液相色譜柱 | Hypersil ODS (C18) | 250*4.6/5um | 1596 | 大連 |
| 液相色譜柱 | Hypersil ODS (C18) | 300*4.6/5um | 1648 | 大連 |
| 液相色譜柱 | Hypersil ODS (C18) | 150*5.0/5um | 1531 | 大連 |
| 液相色譜柱 | Hypersil ODS (C18) | 200*5.0/5um | 1583 | 大連 |
| 液相色譜柱 | Hypersil ODS (C18) | 250*5.0/5um | 1645 | 大連 |
| 液相色譜柱 | Hypersil ODS (C18) | 300*5.0/5um | 1686 | 大連 |
| 液相色譜柱 | Hypersil ODS (C18) | 150*6.0/5um | 2394 | 大連 |
| 液相色譜柱 | Hypersil ODS (C18) | 300*10/5um | 8072 | 大連 |
| 液相色譜柱 | Hypersil C8 | 150*4.0/5um | 1454 | 大連 |
| 液相色譜柱 | Hypersil C8 | 200*4.0/5um | 1506 | 大連 |
| 液相色譜柱 | Hypersil C8 | 250*4.0/5um | 1557 | 大連 |
| 液相色譜柱 | Hypersil C8 | 300*4.0/5um | 1608 | 大連 |
| 液相色譜柱 | Hypersil C8 | 150*4.6/5um | 1493 | 大連 |
| 液相色譜柱 | Hypersil C8 | 200*4.6/5um | 1544 | 大連 |
| 液相色譜柱 | Hypersil C8 | 250*4.6/5um | 1596 | 大連 |
| 液相色譜柱 | Hypersil C8 | 300*4.6/5um | 1648 | 大連 |
| 液相色譜柱 | Hypersil C1(SAS) | 150*4.6/5um | 1548 | 大連 |
| 液相色譜柱 | Hypersil C1(SAS) | 200*4.6/5um | 1598 | 大連 |
| 液相色譜柱 | Hypersil C1(SAS) | 250*4.6/5um | 1655 | 大連 |
| 液相色譜柱 | Hypersil C1(SAS) | 300*4.6/5um | 1707 | 大連 |
| 液相色譜柱 | Hypersil CN | 150*4.0/5um | 1454 | 大連 |
| 液相色譜柱 | Hypersil CN | 200*4.0/5um | 1506 | 大連 |
| 液相色譜柱 | Hypersil CN | 250*4.0/5um | 1557 | 大連 |
| 液相色譜柱 | Hypersil CN | 300*4.0/5um | 1608 | 大連 |
| 液相色譜柱 | Hypersil CN | 150*4.6/5um | 1493 | 大連 |
| 液相色譜柱 | Hypersil CN | 200*4.6/5um | 1544 | 大連 |
| 液相色譜柱 | Hypersil CN | 250*4.6/5um | 1596 | 大連 |
| 液相色譜柱 | Hypersil CN | 300*4.6/5um | 1648 | 大連 |
| 液相色譜柱 | Hypersil NH2 | 150*4.0/5um | 1454 | 大連 |
| 液相色譜柱 | Hypersil NH2 | 200*4.0/5um | 1506 | 大連 |
| 液相色譜柱 | Hypersil NH2 | 250*4.0/5um | 1557 | 大連 |
| 液相色譜柱 | Hypersil NH2 | 300*4.0/5um | 1608 | 大連 |
| 液相色譜柱 | Hypersil NH2 | 150*4.6/5um | 1493 | 大連 |
| 液相色譜柱 | Hypersil NH2 | 200*4.6/5um | 1544 | 大連 |
| 液相色譜柱 | Hypersil NH2 | 250*4.6/5um | 1596 | 大連 |
| 液相色譜柱 | Hypersil NH2 | 300*4.6/5um | 1648 | 大連 |
| 液相色譜柱 | Hypersil SiO2 | 150*4.0/5um | 1454 | 大連 |
| 液相色譜柱 | Hypersil SiO2 | 200*4.0/5um | 1506 | 大連 |
| 液相色譜柱 | Hypersil SiO2 | 250*4.0/5um | 1557 | 大連 |
| 液相色譜柱 | Hypersil SiO2 | 300*4.0/5um | 1608 | 大連 |
| 液相色譜柱 | Hypersil SiO2 | 150*4.6/5um | 1493 | 大連 |
| 液相色譜柱 | Hypersil SiO2 | 200*4.6/5um | 1544 | 大連 |
| 液相色譜柱 | Hypersil SiO2 | 250*4.6/5um | 1596 | 大連 |
| 液相色譜柱 | Hypersil SiO2 | 300*4.6/5um | 1648 | 大連 |
| 液相色譜柱 | Hypersil SAX | 100*4.6/5um | 1548 | 大連 |
| 液相色譜柱 | Hypersil SAX | 150*4.6/5um | 1548 | 大連 |
| 液相色譜柱 | Hypersil SAX | 200*4.6/5um | 1598 | 大連 |
| 液相色譜柱 | Hypersil SAX | 250*4.6/5um | 1655 | 大連 |
| 液相色譜柱 | Hypersil SAX | 250*4.6/10um | 1607 | 大連 |
| 液相色譜柱 | Hypersil C6H5 | 150*4.0/5um | 1504 | 大連 |
| 液相色譜柱 | Hypersil C6H5 | 200*4.0/5um | 1548 | 大連 |
| 液相色譜柱 | Hypersil C6H5 | 250*4.0/5um | 1629 | 大連 |
| 液相色譜柱 | Hypersil C6H5 | 300*4.0/5um | 1678 | 大連 |
| 液相色譜柱 | Hypersil C6H5 | 150*4.6/5um | 1548 | 大連 |
| 液相色譜柱 | Hypersil C6H5 | 200*4.6/5um | 1598 | 大連 |
| 液相色譜柱 | Hypersil C6H5 | 250*4.6/5um | 1655 | 大連 |
| 液相色譜柱 | Hypersil C6H5 | 300*4.6/5um | 1707 | 大連 |
| 液相色譜柱 | Hypersil C4 | 150*4.6/5um | 1548 | 大連 |
| 液相色譜柱 | Hypersil C4 | 200*4.6/5um | 1598 | 大連 |
| 液相色譜柱 | Hypersil C4 | 250*4.6/5um | 1655 | 大連 |
| 液相色譜柱 | Hypersil C4 | 300*4.6/5um | 1707 | 大連
|
濟南賽暢科學(xué)儀器有限公司,專業(yè)色譜柱銷售公司,產(chǎn)品包含國產(chǎn):大連依利特、蘭化所、艾杰爾;進口:安捷倫、島津、熱電、SGE、大賽璐、沃特世、迪馬、默克、Kromasil、日本YMC、日本Shodex、奧泰、菲羅門、西格瑪奧得里奇等,公司色譜柱產(chǎn)品齊全,貨源保證,確保您訂購的任何色譜柱均為原裝產(chǎn)品。所有產(chǎn)品均可開具17%增票。歡迎各地客戶前來訂購。
1:125963758 2:731065759
直撥: